BTC/USDT
66706.09
-0.1746%
ETH/USDT
1970.18
-1.1639%
XRP/USDT
2.34619
-0.5607%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 66706.09 | -0.1746% |
| ETH/USDT | 1970.18 | -1.1639% |
| XRP/USDT | 2.34619 | -0.5607% |
| XAU/USDT | 3310.65 | +0.0958% |
| ETC/USDT | 8.5153 | -5.3856% |
| ORCA/USDT | 0.6454 | -5.9184% |
| DOT/USDT | 1.5549 | -0.6834% |
| LTC/USDT | 53.97 | -0.8815% |
| SHIB/USDT | 5.63E-6 | +0.1779% |
| FIL/USDT | 0.9852 | -0.515% |
| DOGE/USDT | 0.093175 | -1.26% |
| LINK/USDT | 8.8333 | -1.7562% |
| BCH/USDT | 449.3 | -0.1556% |
| ADA/USDT | 0.274633 | -2.5495% |
| EOS/USDT | 0.7342 | -6.0044% |
| TRX/USDT | 0.28112 | -0.3884% |
| XMR/USDT | 369.5 | +2.9277% |
| IOTA/USDT | 0.0671 | -0.5926% |
| DASH/USDT | 32.41 | -0.4912% |
| ZEC/USDT | 40.86 | -1.3282% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
Việt Nam
subscription






