BTC/USDT
96586.23
-0.1491%
ETH/USDT
3332.76
-0.3615%
XRP/USDT
2.34619
-0.5607%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 96586.23 | -0.1491% |
| ETH/USDT | 3332.76 | -0.3615% |
| XRP/USDT | 2.34619 | -0.5607% |
| XAU/USDT | 3310.65 | +0.0958% |
| ETC/USDT | 13.1595 | +0.1095% |
| ORCA/USDT | 0.6185 | -4.6114% |
| DOT/USDT | 2.2254 | -2.1587% |
| LTC/USDT | 76.59 | -3.9624% |
| SHIB/USDT | 8.76E-6 | -0.7928% |
| FIL/USDT | 1.6045 | -0.8834% |
| DOGE/USDT | 0.146786 | -1.2493% |
| LINK/USDT | 14.0437 | -0.9975% |
| BCH/USDT | 595.77 | -1.5517% |
| ADA/USDT | 0.413565 | -1.4218% |
| EOS/USDT | 0.7342 | -6.0044% |
| TRX/USDT | 0.303637 | +0.3935% |
| XMR/USDT | 369.5 | +2.9277% |
| IOTA/USDT | 0.1023 | -2.0115% |
| DASH/USDT | 80.25 | -7.7586% |
| ZEC/USDT | 40.86 | -1.3282% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
Việt Nam
subscription






