BTC/USDT
86165.9
-4.275%
ETH/USDT
2807.7
-5.4389%
XRP/USDT
2.34619
-0.5607%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 86165.9 | -4.275% |
| ETH/USDT | 2807.7 | -5.4389% |
| XRP/USDT | 2.34619 | -0.5607% |
| XAU/USDT | 3310.65 | +0.0958% |
| ETC/USDT | 13.635 | -5.2138% |
| ORCA/USDT | 0.6168 | -10.3488% |
| DOT/USDT | 2.5239 | -8.2985% |
| LTC/USDT | 86.62 | -4.3824% |
| SHIB/USDT | 8.15E-6 | -7.3864% |
| FIL/USDT | 1.7522 | -5.5978% |
| DOGE/USDT | 0.146478 | -7.3323% |
| LINK/USDT | 12.7668 | -5.2008% |
| BCH/USDT | 480.88 | -3.6428% |
| ADA/USDT | 0.424316 | -7.9273% |
| EOS/USDT | 0.7342 | -6.0044% |
| TRX/USDT | 0.281124 | -0.2848% |
| XMR/USDT | 369.5 | +2.9277% |
| IOTA/USDT | 0.1168 | -6.6347% |
| DASH/USDT | 68.28 | -12.9193% |
| ZEC/USDT | 40.86 | -1.3282% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
Việt Nam
subscription






