BTC/USDT
96016.7
-0.7379%
ETH/USDT
3292.26
-1.5723%
XRP/USDT
2.34619
-0.5607%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 96016.7 | -0.7379% |
| ETH/USDT | 3292.26 | -1.5723% |
| XRP/USDT | 2.34619 | -0.5607% |
| XAU/USDT | 3310.65 | +0.0958% |
| ETC/USDT | 12.8703 | -2.0905% |
| ORCA/USDT | 0.6981 | +7.665% |
| DOT/USDT | 2.1858 | -3.8998% |
| LTC/USDT | 73.84 | -7.4107% |
| SHIB/USDT | 8.58E-6 | -2.8313% |
| FIL/USDT | 1.5676 | -3.1628% |
| DOGE/USDT | 0.143038 | -3.7708% |
| LINK/USDT | 13.8727 | -2.203% |
| BCH/USDT | 598.94 | -1.0278% |
| ADA/USDT | 0.401113 | -4.3899% |
| EOS/USDT | 0.7342 | -6.0044% |
| TRX/USDT | 0.304742 | +0.7588% |
| XMR/USDT | 369.5 | +2.9277% |
| IOTA/USDT | 0.0989 | -5.2682% |
| DASH/USDT | 76.51 | -12.0575% |
| ZEC/USDT | 40.86 | -1.3282% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
Việt Nam
subscription






