BTC/USDT
65926.12
-1.3418%
ETH/USDT
1933.67
-2.9954%
XRP/USDT
2.34619
-0.5607%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 65926.12 | -1.3418% |
| ETH/USDT | 1933.67 | -2.9954% |
| XRP/USDT | 2.34619 | -0.5607% |
| XAU/USDT | 3310.65 | +0.0958% |
| ETC/USDT | 8.5153 | -5.3856% |
| ORCA/USDT | 0.6562 | -4.344% |
| DOT/USDT | 1.5121 | -3.4172% |
| LTC/USDT | 53.33 | -2.0569% |
| SHIB/USDT | 5.56E-6 | -1.0676% |
| FIL/USDT | 0.965 | -2.5548% |
| DOGE/USDT | 0.091877 | -2.6355% |
| LINK/USDT | 8.6603 | -3.6803% |
| BCH/USDT | 441.37 | -1.9178% |
| ADA/USDT | 0.271104 | -3.8017% |
| EOS/USDT | 0.7342 | -6.0044% |
| TRX/USDT | 0.281418 | -0.2828% |
| XMR/USDT | 369.5 | +2.9277% |
| IOTA/USDT | 0.0671 | -0.5926% |
| DASH/USDT | 32.41 | -0.4912% |
| ZEC/USDT | 40.86 | -1.3282% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
Việt Nam
subscription






