BTC/USDT
85957.88
-4.5061%
ETH/USDT
2809.01
-5.3947%
XRP/USDT
2.34619
-0.5607%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 85957.88 | -4.5061% |
| ETH/USDT | 2809.01 | -5.3947% |
| XRP/USDT | 2.34619 | -0.5607% |
| XAU/USDT | 3310.65 | +0.0958% |
| ETC/USDT | 13.635 | -5.2138% |
| ORCA/USDT | 0.6021 | -12.4855% |
| DOT/USDT | 2.5166 | -8.5637% |
| LTC/USDT | 87.03 | -3.9298% |
| SHIB/USDT | 8.17E-6 | -7.1591% |
| FIL/USDT | 1.7535 | -5.5277% |
| DOGE/USDT | 0.146553 | -7.2848% |
| LINK/USDT | 12.7485 | -5.3367% |
| BCH/USDT | 480.88 | -3.6428% |
| ADA/USDT | 0.424316 | -7.9273% |
| EOS/USDT | 0.7342 | -6.0044% |
| TRX/USDT | 0.28138 | -0.194% |
| XMR/USDT | 369.5 | +2.9277% |
| IOTA/USDT | 0.1168 | -6.6347% |
| DASH/USDT | 68.15 | -13.0851% |
| ZEC/USDT | 40.86 | -1.3282% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
Việt Nam
subscription






